RECORD-Batterie
Reduce downtime for long work days and remote job locations with spare GRABO® batteries.
Each powerful battery delivers up to 900 cycles or 1.5 hours of continuous use.
Use our convenient, high-capacity battery with all GRABO® models except the GRABO® H
Spezifikationen:
Typ | Li-Ion 2600 mAh / 14,8 V (4x Zellen 3,7 V) |
---|---|
L x B x H | 3,5 x 2,8 x 2,2 Zoll (90 x 70 x 55 mm) |
Gewicht | 0,7 Pfund (0,28 kg) |
Nennleistung | 2,6 Ah |
Nennspannung | 14,8 V |
Ladespannung | 16,8 V |
Ladestrom | 520mA |
Betriebstemperatur | 32 – 115 F (0 – 45 C) Laden -4 – 140 F (-20 – 60 C) Entladung |
Lagertemperatur | -40 – 257 °F (-40 – 125 °C) |
Überladeschutz | 4,25 V |
Merkmale | Überladung/Überentladung/Überstromschutz Passend für alle Grabo-Modelle |
Langzeitspeicherung | Bei Lagerung über 3 Monate an einem trockenen und kühlen Ort bei 40 – 70 F (~5 – 20 C) lagern und auf 14,4 – 15,6 V (80 – 90 % der vollen Ladung) aufladen |
Werden Sie GRABO-Insider
Möchten Sie die neuesten Nachrichten über die neue GRABO Elektrolifter-Technologie?
Erhalten Sie jetzt Zugriff auf vorrangige Updates und andere aufregende Boni.
Erhalten Sie jetzt Zugriff auf vorrangige Updates und andere aufregende Boni.